Descrição
CHIA BRANCA ORGÂNICA
PRODUZA FOODS
Ingredientes: grãos de chia branca orgânica.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Tamanho da porção: 15g (1 colher)
| 
 QUANTIDADE POR PORÇÃO  | 
100g | 15g | 
 %VD*  | 
| Valor energético (kcal) | 382 | 57 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 2,2 | 0,3 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 19 | 2,8 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 33 | 5 | 8 | 
| Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 0,5 | 3 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Gorduras monoinsaturadas(g) | 2,1 | 0,3 | 2 | 
| Ômega 9 (g) | 2,1 | 0,3 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 28 | 4,2 | 20 | 
| Ômega 6 (g) | 6 | 1 | 6 | 
| Ômega 3 (mg) | 18936 | 2840 | 71 | 
| Colesterol (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 32 | 4,9 | 20 | 
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | 
| Tiamina (mg) | 0,4 | 0,1 | 5 | 
| Cálcio (mg) | 610 | 92 | 9 | 
| Cobre (mcg) | 1400 | 210 | 23 | 
| Ferro (mg) | 6,2 | 0,93 | 7 | 
| Fósforo (mg) | 640 | 96 | 14 | 
| Mananganês (mg) | 5 | 0,75 | 25 | 
| Zinco (mg) | 4,1 | 0,61 | 6 | 
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ATENÇÃO: A Glúten Pra Quê? trabalha para que todas as informações aqui fornecidas estejam sempre atualizadas, porém como os fabricantes podem alterar a fórmula de seus produtos sem aviso prévio aconselhamos verificar o rótulo antes de consumi-lo.
								
 



Avaliações
Não há avaliações ainda.