Descrição
SALGADINHO SABOR PRESUNTO
BELIVE
Ingredientes: mix sem glúten (farinha de milho não transgênico e quinoa), óleo vegetal (palma e e soja), mix de vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina, zinco, vitamina A, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2) e aromatizante.
Alérgicos: contém derivados de soja.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Tamanho da porção: 25g (1 pacote)
|
QUANTIDADE POR PORÇÃO |
100g | 25g |
%VD* |
| Valor energético (kcal) | 380 | 95 | 5 |
| Carboidratos (g) | 71 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 1,7 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 7,8 | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 599 | 150 | 8 |
| Ferro (mg) | 4,4 | 1,1 | 10 |
| Zinco (mg) | 5,6 | 1,4 | 10 |
| Vitamina A (mcg) | 427 | 107 | 13 |
| Vitamina C (mg) | 73 | 18 | 18 |
| Vitamina D (mcg) | 6,8 | 1,7 | 11 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 0,15 | 13 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,6 | 0,15 | 12 |
| Niacina (mg) | 9 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,76 | 0,19 | 15 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ATENÇÃO: A Glúten Pra Quê? trabalha para que todas as informações aqui fornecidas estejam sempre atualizadas, porém como 15os fabricantes podem alterar a fórmula de seus produtos sem aviso prévio aconselhamos verificar o rótulo antes de consumi-lo.





Avaliações
Não há avaliações ainda.